This database contains Connemaras permanently registered with the American Connemara Pony Society through Stud Book XXI (registered from 1956-1985). Every entry has been double-checked, and the code was improved in January 2026. We will continue to add stud books as time allows. Searching a name will produce a list of results (if the pony is in the database). Click a name in the list to see the family tree. Offspring and transfers will appear below the family tree. To test the database, enter “Texas” without the quotation marks and then select “Texas Hope” from the list.
Tre Awain Roderick O'ConorGender: Stallion ACPS number: 138 Studbook number: III Studbook section: S Foal Year: 1961 Color: Dun Markings: Stripe; black mane and tail; four black stockings Hands: 14.1 Irish breeder: Mr. James Lee | MacDara | |||
| *Lonely Cottage | Carna Dun | Little Heaven | Bala Hissar | |
| Outport | ||||
| Double Dun | Dun Heath | |||
| Carna Girl | ||||
| Ballinahinch Daughter | ||||
Offspring
| Foal year | Offspring name | Sire name | Dam name |
|---|---|---|---|
| 1964 | Tre Awain's Shenanigan | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Pooka |
| 1964 | Tre Awain Maccushla | Tre Awain Roderick O'Conor | Leba |
| 1964 | Tre Awain's Tinker's Kate | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token |
| 1965 | Tre Awain's Irish Piper | Tre Awain Roderick O'Conor | Orphan Cream |
| 1965 | Tre Awain's Irish Tweed | Tre Awain Roderick O'Conor | Loughconeera Linnet |
| 1965 | Tre Awain Kerry Patch | Tre Awain Roderick O'Conor | High Destiny |
| 1966 | Tre Awain Friendly Me | Tre Awain Roderick O'Conor | Liban |
| 1966 | Tre Awain Samantha | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain's High Tea |
| 1969 | Tre Awain's Ballytore Cottage | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token |
| 1969 | Fall Starshine | Tre Awain Roderick O'Conor | Gowlane Heather |
| 1970 | Shamrock's Carrick O'Shannon | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain's Heather Feather |
| 1971 | Tre Awain Speranza | Tre Awain Roderick O'Conor | Tainted Hill |
| 1971 | Bit O'Heaven's Legacy | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Merry Me |
| 1971 | Tre Awain's Aer Lingus | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token |
| 1971 | Tre Awain's Kerry Gold | Tre Awain Roderick O'Conor | Orphan Cream |
| 1972 | Tre Awain Belfast | Tre Awain Roderick O'Conor | Flair |
| 1973 | Tre Awain Glory Road | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Little Larkspur |
| 1973 | Tre Awain Brittas Bay | Tre Awain Roderick O'Conor | Flair |
| 1973 | Tre Awain Touchstone | Tre Awain Roderick O'Conor | Daisy May |
| 1974 | Tre Awain's Mamie Boyle | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Bawneen |
| 1974 | Tre Awain Victoria | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Linnet's Lass |
| 1974 | Frostbite | Tre Awain Roderick O'Conor | Loughconneera Linnet |
| 1975 | Tre Awain Yorktown | Tre Awain Roderick O'Conor | Daisy |
| 1975 | Tre Awain Tory Maid | Tre Awain Roderick O'Conor | Flair |
| 1975 | Tre Awain Spirit | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Ballytore Cottage |
| 1975 | Tre Awain Abigail Adams | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token |
| 1975 | Tre Awain Benjamin's Kite | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Little Larkspur |
| 1976 | Tre Awain Benjamin's Lightening | Tre Awain Roderick O'Conor | Easter Lightening |
| 1978 | Tre Awain Ashford | Tre Awain Roderick O'Conor | Daisy |
| 1978 | Tre Awain Kathleen | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token |
| 1978 | Tre Awain Orphan Skies | Tre Awain Roderick O'Conor | Wendy Skyes |
| 1979 | Tre Awain DeValera | Tre Awain Roderick O'Conor | Clonkeehan Lent Lily |
| 1979 | Tre Awain Carna Cormac | Tre Awain Roderick O'Conor | Clonkeehan Waterfall |
| 1979 | Tre Awain Glenoughan Sarah | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token |
| 1980 | Tre Awain Fitzroy | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Little Larkspur |
| 1980 | Tre Awain Tokheen | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token |
| 1980 | Tre Awain Shining Cottage | Tre Awain Roderick O'Conor | Lovely Cabin |
| 1981 | Tre Awain Falstor | Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token |
| 1982 | Tre Awain Waterford | Tre Awain Roderick O'Conor | Florida |
| 1982 | Tre Awain Vanessa | Tre Awain Roderick O'Conor | Lovely Cabin |
40 offspring through Stud Book XXI.
Transfers
Top sires of ACPS-registered Connemaras through Stud Book XXI
Top dams of ACPS-registered Connemaras through Stud Book XXI
Top sire-dam pairings of ACPS-registered Connemaras through Stud Book XXI
| Sire name | Dam name | Number of offspring |
|---|---|---|
| Spring Ledge Bantry Bay | Dublin Grey | 10 |
| Tooreen Laddie | Erinbay | 9 |
| An Tostal | Flying Cloud | 8 |
| An Tostal | Sun Cloud | 8 |
| Erin Laddie | Glencara Lady | 8 |
| An Tostal | Wicklow Mountain Rose Bay | 7 |
| Whitewood Thunder | Glencara Hope | 7 |
| Tre Awain Roderick O'Conor | Tre Awain Tinker's Token | 7 |
| Erin Tooreen | Katie Mallon | 7 |
| Bar Bar A's Kilkerrin Paddy | Creg's Winter Dame | 7 |
| Fox Ridge Star Boy | Alydun | 7 |
| Texas Hope | Round Robin's Easter Bonnet | 7 |
| Camus John's Gladiator | Oak Hills Bridget O'Flynn | 6 |
| Hideaway's Erin Smithereen | Lynfields Proud Hope | 6 |
| Tooreen Laddie | Happy Lady | 6 |
First Connemara registered in Hawaii
| Connemara | Registration type | Owner | Year |
|---|---|---|---|
| Devin's Irish Mist | TFC 1690 | The Silvas of Kula, Hawaii | Stud Book VIII published in 1972 |
First Connemara registered in Alaska
Top owners of registered Connemaras through Stud Book IX
| Owner | Total registered |
|---|---|
| Robert H. Wright Jr. | 87 |
| Mavis Connemara Farm | 83 |
| Gilnocky Farm | 29 |
| William B. Dolph | 22 |
| Mrs. Bruce Read | 20 |
Need extensive searching?
We recommend the Tephra.se database for extensive searching of quality data through maybe 2005. It doesn't have more recent data. Go to Tephra.se and click the link, which says in Swedish, "Click here for photos from the Connemara Championships and Connemara Nationals." Then, click Connbase Online in the left panel and search using the form field.